2018年8月1日時点
Racing Spec
| 価格(税込) | 備考 | ||
| Racing Spec ブレーキオイル | BF338 500ml | 2860 | |
| Racing Spec クーラント | 4L | 8,640 | |
| N-ZERO Spec フライホイール | 37,800 | ||
| Z-ZERO Spec Damper Kit | 315,360 | ||
| Circuit Spec Damper Kit | 199,800 | ||
| スタンダード | |||
| Racing Spec ドライバッテリー | 廃版 | 取り付けには要加工 |
オイルシリーズ
| 価格(税込) | 備考 | ||
| Moty’s エンジンオイル | M110 5W-40 | 3,267/1L | |
| M111 5W-40 | 4,653/1L | ||
| Moty’sミッションオイル | M502 75W-90 | 3,278/1L | |
| M509X 90 | 7,590/1L | ||
| Moty’s デフオイル | M502 85W-140 | 3,278/1L | |
| M509X 140 | 7,590/1L | ||
| Moty’s クーラント | M747 | 5,720/2L | |
ラジエター&クーリング
| 価格(税込) | 備考 | ||
| C.K.ラジエター | スタンダード | 25,920 | 16mmコア |
| N-ZEROスペック | 32,240 | 26mmコア | |
| C.K.ラジエターキャップ | 2,800 | 1.1kg |
タイヤ
| 価格(税込) | 備考 | ||
| DUNLOP DIREZZA DIII | 185/60R14 | /4本 | |
| 195/50R15 | /4本 | ||
| DUNLOP DIREZZA DZ102 | 185/60R14 | /4本 | |
| 195/50R15 | /4本 | ||
| BRIDGESTONE POTENZA RE-71RS | 185/60R14 | /4本 | |
| 195/50R15 | /4本 | ||
| 195/50R15 | /4本 | ||
| 195/55R14 | /4本 | ||
| 195/50R15 | /4本 | ||
| 195/55R14 | /4本 | ||
| 205/55R14 | /4本 | ||
| 205/50R15 | /4本 | ||
| 交換工賃 | 1台分 | 11,000 | バランス・廃タイヤ込み |
オリジナル車高調
| 価格(税込) | 備考 | ||
| スタンダードモデル | 廃版 | ||
| 取り付け工賃 | 28,500 | ||
| アライメント | 22,000 | ||
| Circuit Spec Damper | Ver.1 | 208,440 | |
| Ver.2 | 240,840 | ||
| N-ZERO Spec Damper | 315,360 |